| HEBRON TAXONERA C,UD. (RET-1ªv) ''A'' - SANTS, U.E. ''D'' | Retirat |
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET - CERRO-Pª Bª TRINITAT VELLA | 2 - 1 |
| PARC, U.D. ''A'' - SINGUERLIN, C.F. ''C'' | 1 - 1 |
| SANTA EULALIA, C.F. ''B'' - SARRIA, C.P. ''C'' | 6 - 2 |
| GP3 FUTBOL CLUB ''A'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 7 - 2 |
| SANT ANDREU, U.E. ''F'' - SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' | 6 - 2 |
| ALZAMORA CF. ''B'' - HOSPITALENSE, AT.C. ''C'' | 11 - 0 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - CATALONIA, U.B. ''E'' | 0 - 2 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 27 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
martes, 19 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
| HEBRON TAXONERA (RET-1ªv) - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | Retirat |
| SANTS, U.E. ''D'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' | 3 - 0 |
| CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 1 - 4 |
| SINGUERLIN, C.F. ''C'' - SANTA EULALIA, C.F. ''B'' | 2 - 2 |
| SARRIA, C.P. ''C'' - GP3 FUTBOL CLUB ''A'' | 1 - 4 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''F'' | 2 - 2 |
| SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' - ALZAMORA CF. ''B'' | 1 - 9 |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''C'' - CATALONIA, U.B. ''E'' | 1 - 19 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET - HEBRON TAXONERA (RET-1ªv) ''A'' | Retirat |
| PARC, U.D. ''A'' - SANTS, U.E. ''D'' | 2 - 3 |
| SANTA EULALIA, C.F. ''B'' - CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' | 8 - 3 |
| GP3 FUTBOL CLUB ''A'' - SINGUERLIN, C.F. ''C'' | 3 - 1 |
| SANT ANDREU, U.E. ''F'' - SARRIA, C.P. ''C'' | 1 - 1 |
| ALZAMORA CF. ''B'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 5 - 2 |
| CATALONIA, U.B. ''E'' - SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' | 15 - 0 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - HOSPITALENSE, AT.C. ''C'' | 10 - 0 |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "E" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 3 | SANTA EULALIA, C.F. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | ALZAMORA CF. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | SANTS, U.E. "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | SARRIA, C.P. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | SANT ANDREU, U.E. "F" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PARC, U.D. "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | SINGUERLIN, C.F. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | CERRO-Pª Bª TRINITAT VELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 14 | HOSPITALENSE, AT.C. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
lunes, 27 de septiembre de 2010
JORNADA 1
YA TENEMOS LIGA!!!
JORNADA 1
Sábado 9 de Octubre 14.45 hs.
| CADET | - | SANTS |
COMPLEX ESP. FORT-PIENC
Ver calendario completo al final de la página
martes, 20 de abril de 2010
Resultados Jornada 24
| DIAGONAL CLUB FUTBOL ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''E'' | 0 - 1 |
| CATALONIA, U.B. ''C'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | 4 - 4 |
| SARRIA, C.P. ''B'' - CAN BUXERES C.F. ''B'' | 5 - 1 |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' - POBLE SEC CF. AT. ''A'' | 3 - 1 |
| PARC, U.D. ''A'' - PUJADAS, C.D. ''A'' | 3 - 1 |
| VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''B'' - CARMELO, C.D. (RET-2ªv) ''B'' | 3 - 0 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' - CASTIC, F.C. ''B'' | (0 - 0) |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. (RET-2ªv) ''A'' - POMAR, C.D. ''A'' | 3 - 0 |
Clasificación Jornada 24
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "C" | 24 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 108 | 41 | 60 |
| 2 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | 25 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 115 | 39 | 58 |
| 3 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 24 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 97 | 27 | 55 |
| 4 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 24 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 76 | 18 | 54 |
| 5 | SARRIA, C.P. "B" | 24 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 79 | 39 | 47 |
| 6 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 24 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 69 | 36 | 43 |
| 7 | PARC, U.D. "A" | 24 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 64 | 52 | 41 |
| 8 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 24 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 74 | 64 | 41 |
| 9 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 26 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 68 | 63 | 39 |
| 10 | POMAR, C.D. "A" | 25 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 73 | 73 | 37 |
| 11 | PUJADAS, C.D. "A" | 26 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 51 | 78 | 28 |
| 12 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 24 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 41 | 58 | 25 |
| 13 | CAN BUXERES C.F. "B" | 25 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 32 | 106 | 15 |
| 14 | CASTIC, F.C. "B" | 25 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | 28 | 155 | 10 |
| 15 | CARMELO, C.D. (RET-2ªv) "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. (RET-2ªv) "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jueves, 15 de abril de 2010
Resultados Jornada 23
| POMAR, C.D. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''E'' | 0 - 3 |
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' - DIAGONAL CLUB FUTBOL ''A'' | 3 - 0 |
| CAN BUXERES C.F. ''B'' - CATALONIA, U.B. ''C'' | 1 - 9 |
| POBLE SEC CF. AT. ''A'' - SARRIA, C.P. ''B'' | 2 - 4 |
| PUJADAS, C.D. ''A'' - FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' | 2 - 1 |
| CARMELO, C.D. (RET-2ªv) ''B'' - PARC, U.D. ''A'' | 0 - 3 |
| CASTIC, F.C. ''B'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''B'' | 3 - 5 |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. (RET-2ªv) - PUBILLA CASAS | 0 - 3 |
Clasificación Jornada 23
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "C" | 22 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 95 | 36 | 56 |
| 2 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | 23 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 108 | 35 | 54 |
| 3 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 72 | 15 | 51 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 22 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 93 | 27 | 49 |
| 5 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 22 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 69 | 32 | 43 |
| 6 | SARRIA, C.P. "B" | 22 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 70 | 36 | 41 |
| 7 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 24 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 65 | 56 | 39 |
| 8 | PARC, U.D. "A" | 23 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 61 | 51 | 38 |
| 9 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 23 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 69 | 61 | 38 |
| 10 | POMAR, C.D. "A" | 24 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 73 | 70 | 37 |
| 11 | PUJADAS, C.D. "A" | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 48 | 74 | 25 |
| 12 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 24 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 41 | 58 | 25 |
| 13 | CAN BUXERES C.F. "B" | 23 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 30 | 92 | 15 |
| 14 | CASTIC, F.C. "B" | 24 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 25 | 150 | 10 |
| 15 | CARMELO, C.D. (RET-2ªv) "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. (RET-2ªv) "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lunes, 5 de abril de 2010
Resultados Jornada 22
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | 1 - 1 |
| DIAGONAL CLUB FUTBOL ''A'' - CAN BUXERES C.F. ''B'' | 3 - 2 |
| CATALONIA, U.B. ''C'' - POBLE SEC CF. AT. ''A'' | 6 - 2 |
| SARRIA, C.P. ''B'' - PUJADAS, C.D. ''A'' | 5 - 2 |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' - CARMELO, C.D. (RET-2ªv) ''B'' | 3 - 0 |
| PARC, U.D. ''A'' - CASTIC, F.C. ''B'' | 8 - 1 |
| VILA OLIMPICA CLUB - UNIFICACIO BADALONA SUD (RET-2ªv) | 3 - 0 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' - POMAR, C.D. ''A'' | 4 - 5 |
Clasificación Jornada 22
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "C" | 22 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 95 | 36 | 56 |
| 2 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | 23 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 108 | 35 | 54 |
| 3 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 72 | 15 | 51 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 22 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 93 | 27 | 49 |
| 5 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 22 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 69 | 32 | 43 |
| 6 | SARRIA, C.P. "B" | 22 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 70 | 36 | 41 |
| 7 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 24 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 65 | 56 | 39 |
| 8 | PARC, U.D. "A" | 23 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 61 | 51 | 38 |
| 9 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 23 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 69 | 61 | 38 |
| 10 | POMAR, C.D. "A" | 24 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 73 | 70 | 37 |
| 11 | PUJADAS, C.D. "A" | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 48 | 74 | 25 |
| 12 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 24 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 41 | 58 | 25 |
| 13 | CAN BUXERES C.F. "B" | 23 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 30 | 92 | 15 |
| 14 | CASTIC, F.C. "B" | 24 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 25 | 150 | 10 |
| 15 | CARMELO, C.D. (RET-2ªv) "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. (RET-2ªv) "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
miércoles, 24 de marzo de 2010
Resultados Jornada 21
| POMAR, C.D. ''A'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | (1 - 7) |
| CAN BUXERES C.F. ''B'' - SANT ANDREU, U.E. ''E'' | 0 - 4 |
| POBLE SEC CF. AT. ''A'' - DIAGONAL CLUB FUTBOL ''A'' | 1 - 1 |
| PUJADAS, C.D. ''A'' - CATALONIA, U.B. ''C'' | 2 - 8 |
| CARMELO, C.D. (RET-2ªv) ''B'' - SARRIA, C.P. ''B'' | 0 - 3 |
| CASTIC, F.C. ''B'' - FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' | 0 - 5 |
| UNIFICACIO BADALONA SUD (RET-2ªv) ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 0 - 3 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''B'' | 0 - 3 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)