| POMAR, C.D. ''A'' - POBLE SEC CF. AT. ''A'' | 2 - 3 |
| PUJADAS, C.D. ''A'' - CAN BUXERES C.F. ''B'' | 2 - 0 |
| CARMELO, C.D. ''B'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | 0 - 3 |
| CASTIC, F.C. ''B'' - SANT ANDREU, U.E. ''E'' | 1 - 3 |
| DIAGONAL CLUB FUTBOL ''A'' - UNIFICACIO BADALONA | 3 - 0 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' - CATALONIA, U.B. ''C'' | 2 - 1 |
| VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''B'' - SARRIA, C.P. ''B'' | 1 - 4 |
| PARC, U.D. ''A'' - FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' | 0 - 1 |
CLASIFICACIÓN
martes, 23 de febrero de 2010
Resultados Jornada 17
Clasificación Jornada 17
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "C" | 19 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 75 | 31 | 47 |
| 2 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 19 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 61 | 14 | 42 |
| 3 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | 18 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 87 | 29 | 41 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 18 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 83 | 25 | 39 |
| 5 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 19 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 62 | 45 | 35 |
| 6 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 55 | 43 | 35 |
| 7 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 54 | 26 | 33 |
| 8 | SARRIA, C.P. "B" | 19 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50 | 31 | 32 |
| 9 | POMAR, C.D. "A" | 19 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 62 | 48 | 31 |
| 10 | PARC, U.D. "A" | 19 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 41 | 43 | 31 |
| 11 | PUJADAS, C.D. "A" | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40 | 49 | 25 |
| 12 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 27 | 43 | 21 |
| 13 | CAN BUXERES C.F. "B" | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 72 | 12 |
| 14 | CASTIC, F.C. "B" | 19 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 20 | 115 | 10 |
| 15 | CARMELO, C.D. (RET-2ªv) "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. (RET-2ªv) "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martes, 9 de febrero de 2010
Resultados Jornada 16
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' - Pª BARC. ANGUERA ''B'' | 5 - 3 |
| CATALUNYA BARCELONA CF ''A'' - SISTRELLS C.F. ''A'' | 2 - 11 |
| MONOPOL, C.D. ''A'' - LLEURESPORT ,CLUB ''A'' | 3 - 4 |
| BARCELONETA, C.F. ''B'' - PARC, U.D. ''B'' | 2 - 2 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - LA SALUT PERE GOL ''B'' | 0 - 2 |
| BUFALA, C.F. ''B'' - ESCOLA E.BRAFA ''A'' | 5 - 2 |
| CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL - PUBILLA CASAS | (5 - 0) |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' - GP3 FUTBOL CLUB ''A'' | 1 - 2 |
Clasificación Jornada 16
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "C" | 16 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 68 | 29 | 41 |
| 2 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 81 | 29 | 35 |
| 3 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 14 | 33 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 73 | 22 | 30 |
| 5 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 55 | 41 | 29 |
| 6 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 65 | 40 | 27 |
| 7 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 48 | 26 | 27 |
| 8 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 46 | 41 | 26 |
| 9 | POMAR, C.D. "A" | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 54 | 45 | 25 |
| 10 | SARRIA, C.P. "B" | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 40 | 30 | 23 |
| 11 | PARC, U.D. "A" | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 33 | 41 | 22 |
| 12 | PUJADAS, C.D. "A" | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 32 | 49 | 16 |
| 13 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19 | 42 | 12 |
| 14 | CAN BUXERES C.F. "B" | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 20 | 70 | 9 |
| 15 | CARMELO, C.D. "B" | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 21 | 88 | 6 |
| 16 | CASTIC, F.C. "B" | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 112 | 1 |
miércoles, 3 de febrero de 2010
Resultados Jornada 15
| SARRIA, C.P. ''B'' - FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' | 0 - 0 |
| CATALONIA, U.B. ''C'' - PARC, U.D. ''A'' | 4 - 2 |
| DIAGONAL CLUB FUTBOL ''A'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''B'' | 4 - 2 |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 4 - 0 |
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET - UNIFICACIO BADALONA SUD | 1 - 3 |
| CAN BUXERES C.F. ''B'' - CASTIC, F.C. ''B'' | 3 - 0 |
| POBLE SEC CF. AT. ''A'' - CARMELO, C.D. ''B'' | (0 - 0) |
| PUJADAS, C.D. ''A'' - POMAR, C.D. ''A'' | 2 - 2 |
Clasificación Jornada 15
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "C" | 15 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 59 | 27 | 38 |
| 2 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 70 | 28 | 32 |
| 3 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 49 | 13 | 30 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 73 | 22 | 30 |
| 5 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 53 | 32 | 29 |
| 6 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 65 | 40 | 27 |
| 7 | POMAR, C.D. "A" | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 53 | 40 | 25 |
| 8 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 45 | 25 | 24 |
| 9 | SARRIA, C.P. "B" | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 38 | 28 | 22 |
| 10 | PARC, U.D. "A" | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 31 | 39 | 21 |
| 11 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 36 | 40 | 20 |
| 12 | PUJADAS, C.D. "A" | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 31 | 42 | 16 |
| 13 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 39 | 12 |
| 14 | CARMELO, C.D. "B" | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 82 | 6 |
| 15 | CAN BUXERES C.F. "B" | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 | 70 | 6 |
| 16 | CASTIC, F.C. "B" | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 101 | 1 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)