| HEBRON TAXONERA C,UD. (RET-1ªv) ''A'' - SANTS, U.E. ''D'' | Retirat |
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET - CERRO-Pª Bª TRINITAT VELLA | 2 - 1 |
| PARC, U.D. ''A'' - SINGUERLIN, C.F. ''C'' | 1 - 1 |
| SANTA EULALIA, C.F. ''B'' - SARRIA, C.P. ''C'' | 6 - 2 |
| GP3 FUTBOL CLUB ''A'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 7 - 2 |
| SANT ANDREU, U.E. ''F'' - SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' | 6 - 2 |
| ALZAMORA CF. ''B'' - HOSPITALENSE, AT.C. ''C'' | 11 - 0 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - CATALONIA, U.B. ''E'' | 0 - 2 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 27 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
martes, 19 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
| HEBRON TAXONERA (RET-1ªv) - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | Retirat |
| SANTS, U.E. ''D'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' | 3 - 0 |
| CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 1 - 4 |
| SINGUERLIN, C.F. ''C'' - SANTA EULALIA, C.F. ''B'' | 2 - 2 |
| SARRIA, C.P. ''C'' - GP3 FUTBOL CLUB ''A'' | 1 - 4 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''F'' | 2 - 2 |
| SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' - ALZAMORA CF. ''B'' | 1 - 9 |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''C'' - CATALONIA, U.B. ''E'' | 1 - 19 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET - HEBRON TAXONERA (RET-1ªv) ''A'' | Retirat |
| PARC, U.D. ''A'' - SANTS, U.E. ''D'' | 2 - 3 |
| SANTA EULALIA, C.F. ''B'' - CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' | 8 - 3 |
| GP3 FUTBOL CLUB ''A'' - SINGUERLIN, C.F. ''C'' | 3 - 1 |
| SANT ANDREU, U.E. ''F'' - SARRIA, C.P. ''C'' | 1 - 1 |
| ALZAMORA CF. ''B'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 5 - 2 |
| CATALONIA, U.B. ''E'' - SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''B'' | 15 - 0 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - HOSPITALENSE, AT.C. ''C'' | 10 - 0 |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "E" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 3 | SANTA EULALIA, C.F. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | ALZAMORA CF. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | SANTS, U.E. "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | SARRIA, C.P. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | SANT ANDREU, U.E. "F" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PARC, U.D. "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | SINGUERLIN, C.F. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | CERRO-Pª Bª TRINITAT VELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 14 | HOSPITALENSE, AT.C. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)