| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 12 |
| 2 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 4 | 9 |
| 3 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 9 |
| 4 | POMAR, C.D. "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 |
| 5 | SARRIA, C.P. "B" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 |
| 6 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | CATALONIA, U.B. "C" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | PUJADAS, C.D. "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 10 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 11 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 |
| 12 | PARC, U.D. "A" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 13 | CARMELO, C.D. "B" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 | 3 |
| 14 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| 15 | CAN BUXERES C.F. "B" | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| 16 | CASTIC, F.C. "B" | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 |
CLASIFICACIÓN
martes, 3 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario