| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "C" | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 55 | 25 | 35 |
| 2 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 69 | 25 | 32 |
| 3 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 51 | 28 | 29 |
| 4 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 49 | 13 | 29 |
| 5 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 69 | 22 | 27 |
| 6 | POMAR, C.D. "A" | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 51 | 38 | 24 |
| 7 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 62 | 39 | 24 |
| 8 | PARC, U.D. "A" | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | 35 | 21 |
| 9 | SARRIA, C.P. "B" | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 38 | 28 | 21 |
| 10 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 41 | 23 | 21 |
| 11 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 36 | 40 | 20 |
| 12 | PUJADAS, C.D. "A" | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 29 | 40 | 15 |
| 13 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 35 | 12 |
| 14 | CARMELO, C.D. "B" | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 82 | 6 |
| 15 | CAN BUXERES C.F. "B" | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | 70 | 3 |
| 16 | CASTIC, F.C. "B" | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 98 | 1 |
CLASIFICACIÓN
martes, 26 de enero de 2010
Clasificación Jornada 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario