RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

miércoles, 3 de marzo de 2010

Clasificación Jornada 18


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CATALONIA, U.B.  "C" 19 10 1 0 5 1 2 75 31 47
2 FUNDACIO P. CE. JUPITER  "C" 20 9 2 0 5 1 3 65 15 45
3 ARRABAL-CALAF DE GRAMANET  "A" 19 7 1 2 7 1 1 91 32 44
4 SANT ANDREU, U.E.  "E" 18 9 0 1 3 3 2 83 25 39
5 POBLE SEC CF. AT.  "A" 20 5 1 3 7 1 3 60 45 38
6 DIAGONAL CLUB FUTBOL  "A" 19 8 0 2 4 0 5 60 28 36
7 SARRIA, C.P.  "B" 20 5 3 1 5 2 4 55 33 35
8 VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU  "B" 20 8 1 1 3 1 6 63 49 35
9 PARC, U.D.  "A" 20 5 0 4 6 1 4 47 43 34
10 POMAR, C.D.  "A" 20 6 0 3 4 1 6 62 54 31
11 PUJADAS, C.D.  "A" 20 7 1 3 1 0 8 43 53 25
12 PUBILLA CASAS, C.E.  "A" 20 2 2 4 4 1 7 29 48 21
13 CAN BUXERES C.F.  "B" 19 4 0 7 0 0 8 25 77 12
14 CASTIC, F.C.  "B" 20 2 1 6 1 0 10 22 121 10
15 CARMELO, C.D. (RET-2ªv)  "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. (RET-2ªv)  "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios: