RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

miércoles, 24 de marzo de 2010

Clasificación Jornada 21


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CATALONIA, U.B.  "C" 21 10 1 0 7 1 2 89 34 53
2 FUNDACIO P. CE. JUPITER  "C" 22 9 2 0 7 1 3 72 15 51
3 ARRABAL-CALAF DE GRAMANET  "A" 21 8 1 2 8 1 1 100 33 50
4 SANT ANDREU, U.E.  "E" 21 10 0 1 5 3 2 92 26 48
5 DIAGONAL CLUB FUTBOL  "A" 21 9 0 2 4 1 5 66 30 40
6 POBLE SEC CF. AT.  "A" 23 5 2 4 7 1 4 63 50 39
7 SARRIA, C.P.  "B" 21 6 3 1 5 2 4 65 34 38
8 VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU  "B" 23 9 1 2 3 1 7 69 61 38
9 PARC, U.D.  "A" 22 5 1 4 6 1 5 53 50 35
10 POMAR, C.D.  "A" 22 6 0 4 5 1 6 67 59 34
11 PUJADAS, C.D.  "A" 23 7 1 5 1 0 9 46 69 25
12 PUBILLA CASAS, C.E.  "A" 23 3 2 5 4 2 7 37 53 25
13 CAN BUXERES C.F.  "B" 22 4 0 8 1 0 9 28 89 15
14 CASTIC, F.C.  "B" 23 2 1 8 1 0 11 24 142 10
15 CARMELO, C.D. (RET-2ªv)  "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. (RET-2ªv)  "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios: