| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CATALONIA, U.B. "C" | 20 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 81 | 32 | 50 |
| 2 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 21 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 67 | 15 | 48 |
| 3 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | 20 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 93 | 33 | 47 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "E" | 19 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 86 | 25 | 42 |
| 5 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | 21 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 67 | 52 | 38 |
| 6 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 21 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 61 | 47 | 38 |
| 7 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 19 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 60 | 28 | 36 |
| 8 | SARRIA, C.P. "B" | 20 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 55 | 33 | 35 |
| 9 | PARC, U.D. "A" | 21 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 50 | 47 | 34 |
| 10 | POMAR, C.D. "A" | 21 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 63 | 57 | 31 |
| 11 | PUJADAS, C.D. "A" | 21 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 43 | 56 | 25 |
| 12 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 21 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 29 | 50 | 21 |
| 13 | CAN BUXERES C.F. "B" | 20 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 28 | 78 | 15 |
| 14 | CASTIC, F.C. "B" | 21 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 23 | 127 | 10 |
| 15 | CARMELO, C.D. (RET-2ªv) "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. (RET-2ªv) "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN
viernes, 19 de marzo de 2010
Clasificación Jornada 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario